| 6812 EB | 7052 EB | 7052 EBL | 7052 DBM | 7052 DBL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg**), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausstellfenster in der T-Haube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wonraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustür) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verdunklungsjalousien im Fahrerhaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panorama-Dachhaube 70 × 50 cm im Wohnraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stauraum-Türe links | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz inkl. verkleidete Küchenrückwand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Textilleder-Wohnwelt Heron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Solar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Küchenrückwand beleuchtet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitales Bedienelement für Warmluftheizung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay und Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung SAT-Anlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Active Außendesign (Heckleuchtenträger mit schwarzem Diffusor, erweiterte Beklebung, Skidplate „rot“) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, absenkbarem Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Duschrost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cassetenmarkise Omnistor 4 m (manuell) | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cassetenmarkise Omnistor 4,5 m (manuell) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fenster im Badezimmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
| Sonderpreis | 72.499 € | 73.999 € | 70.999 € | 73.999 € | 74.999 € |
| Ihr Sparvorteil | 9.009 € | 9.348 € | 13.099 € | 8.999 € | 8.750 € |
Technische Daten
| Gesamtlänge ca. (cm) | 695 |
| Gesamtbreite ca. (cm) | 233 |
| Gesamthöhe ca. (cm) | 294 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 213 |
| Gesamtlänge ca. (cm) | 740 |
| Gesamtbreite ca. (cm) | 233 |
| Gesamthöhe ca. (cm) | 294 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 213 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell. Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fahrzeugbrief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei ihrem Händler.
** Beim angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere rechtliche und technische Hinweise zum Thema »Fahrzeuggewichte« finden Sie in der DETHLEFFS Preisliste oder bei Ihrem Händler.