Ihre Fahrzeugauswahl
Dethleffs c-joy 420 QSH
Gebrauchtfahrzeug
18.500 €
Erstzulassung: | 04/2024 |
Fahrzeuglänge: | 625 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.360 kg |
Dethleffs Aero 500 QSK
Gebrauchtfahrzeug
19.900 €
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 736 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.800 kg |
Dethleffs c-joy 460 LE
Gebrauchtfahrzeug
19.999 €
Erstzulassung: | 05/2023 |
Fahrzeuglänge: | 675 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.360 kg |
Dethleffs Aero 490 QSK
Gebrauchtfahrzeug
20.500 €
Erstzulassung: | 05/2023 |
Fahrzeuglänge: | 720 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.700 kg |
Dethleffs c-joy 460 LE
Neufahrzeug
20.900 €
Fahrzeuglänge: | 675 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.360 kg |
Dethleffs c-joy 460 LE
Neufahrzeug
20.900 €
Fahrzeuglänge: | 675 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.360 kg |
Dethleffs c-joy 460 LE
Neufahrzeug
20.900 €
Fahrzeuglänge: | 675 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.360 kg |
Dethleffs Aero 510 ER
Gebrauchtfahrzeug
21.500 €
Erstzulassung: | 04/2024 |
Fahrzeuglänge: | 731 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.800 kg |
Dethleffs Aero 490 QSK
Gebrauchtfahrzeug
22.599 €
Erstzulassung: | 05/2023 |
Fahrzeuglänge: | 720 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.700 kg |
Dethleffs c-joy 480 QLK
Neufahrzeug
22.800 €
Fahrzeuglänge: | 714 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg |
Dethleffs Aero 490 QSK
Gebrauchtfahrzeug
22.999 €
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 720 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.700 kg |
Dethleffs c-go 525 KR up
Gebrauchtfahrzeug
23.500 €
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 756 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 7 |
Betten: | Hubbett, Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.800 kg |